|
Date |
Code INSEE | Agglomération | Indice | Sous indice O3 | Sous indice NO2 | Sous indice PM10 | Sous indice SO2 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-18 | 76351 | HAVRE (LE) | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 76540 | ROUEN | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 27229 | EVREUX | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 75056 | PARIS | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 97302 | CAYENNE | 3 | 1 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 61001 | ALENCON | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 14118 | CAEN | 4 | 4 | 2 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 50129 | CHERBOURG-OCTEVILLE | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 14366 | LISIEUX | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 50502 | SAINT-LO | 5 | 5 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 97209 | FORT-DE-FRANCE | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 97407 | PORT (LE) | 1 | 1 | Fiche AASQA ... | |||
| 2013-05-18 | 97411 | SAINT-DENIS | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 97416 | SAINT-PIERRE | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 79005 | AIRVAULT | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 16015 | ANGOULEME | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 16102 | COGNAC | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 17300 | ROCHELLE (LA) | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 79191 | NIORT | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 86194 | POITIERS | 3 | 3 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 25388 | MONTBELIARD | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 70550 | VESOUL | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 90010 | BELFORT | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 39300 | LONS-LE-SAUNIER | 5 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 25056 | BESANCON | 4 | 4 | 2 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 39198 | DOLE | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 19031 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 3 | 3 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 23096 | GUERET | 4 | 4 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 87154 | SAINT-JUNIEN | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 87085 | LIMOGES | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 19272 | TULLE | 3 | 3 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 45234 | ORLEANS | 3 | 3 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 18033 | BOURGES | 3 | 3 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 37261 | TOURS | 3 | 3 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 28085 | CHARTRES | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 36044 | CHATEAUROUX | 3 | 3 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 41018 | BLOIS | 3 | 3 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 28134 | DREUX | 4 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... | ||
| 2013-05-18 | 45208 | MONTARGIS | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 18279 | VIERZON | 3 | 3 | 1 | 1 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 26362 | VALENCE | 4 | 4 | 3 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 26281 | ROMANS-SUR-ISERE | 5 | 5 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 38544 | VIENNE | 3 | 3 | 2 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 38053 | BOURGOIN-JALLIEU | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 38185 | GRENOBLE | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 42218 | SAINT-ETIENNE | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 42187 | ROANNE | 4 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... | ||
| 2013-05-18 | 80021 | AMIENS | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 60175 | CREIL | 4 | 4 | 2 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 02691 | SAINT-QUENTIN | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 51108 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 08105 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 51454 | REIMS | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 52448 | SAINT-DIZIER | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 10387 | TROYES | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 57123 | CARLING | 2 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 57227 | FORBACH | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 57606 | SAINT-AVOLD | 3 | 2 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 57631 | SARREGUEMINES | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 57732 | VOLMUNSTER | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 55029 | BAR-LE-DUC | 3 | 3 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 88160 | EPINAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 88196 | GERARDMER | 4 | 4 | Fiche AASQA ... | |||
| 2013-05-18 | 54395 | NANCY | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 88383 | REMIREMONT | 4 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... | ||
| 2013-05-18 | 54483 | SAINT-NICOLAS-DE-PORT | 1 | 1 | Fiche AASQA ... | |||
| 2013-05-18 | 68066 | COLMAR | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 68349 | VILLAGE-NEUF | 5 | 5 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 68224 | MULHOUSE | 5 | 5 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 67308 | MUNCHHAUSEN | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 67482 | STRASBOURG | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 67165 | GRANDFONTAINE | 4 | 4 | Fiche AASQA ... | |||
| 2013-05-18 | 67371 | PETITE-PIERRE (LA) | 5 | 5 | 1 | Fiche AASQA ... | ||
| 2013-05-18 | 53130 | LAVAL | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 44109 | NANTES | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 49099 | CHOLET | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 85191 | ROCHE-SUR-YON (LA) | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 44184 | SAINT-NAZAIRE | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 72181 | MANS (LE) | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 49007 | ANGERS | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 54321 | LONGLAVILLE | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 54431 | PONT-A-MOUSSON | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 57672 | THIONVILLE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 57306 | HAYANGE | 2 | 2 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 57491 | MOYEUVRE-GRANDE | 2 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... | ||
| 2013-05-18 | 59178 | DOUAI | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 59392 | MAUBEUGE | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 59606 | VALENCIENNES | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 73065 | CHAMBERY | 4 | 4 | 2 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 73248 | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 74056 | CHAMONIX-MONT-BLANC | 5 | 5 | 2 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 74010 | ANNECY | 4 | 4 | 1 | 1 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 73011 | ALBERTVILLE | 4 | 4 | 1 | 1 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 01053 | BOURG-EN-BRESSE | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 74012 | ANNEMASSE | 4 | 4 | 2 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 74208 | PASSY | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 62041 | ARRAS | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 62119 | BETHUNE | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 62498 | LENS | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 59017 | ARMENTIERES | 4 | 4 | 2 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 59350 | LILLE | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 62160 | BOULOGNE-SUR-MER | 4 | 4 | 1 | 4 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 62193 | CALAIS | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 59183 | DUNKERQUE | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 62765 | SAINT-OMER | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 69123 | LYON | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 69264 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 30189 | NIMES | 4 | 4 | 1 | 3 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 66136 | PERPIGNAN | 4 | 4 | 1 | 2 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 34172 | MONTPELLIER | 5 | 4 | 1 | 5 | Fiche AASQA ... | |
| 2013-05-18 | 34032 | BEZIERS | 4 | 4 | Fiche AASQA ... | |||
| 2013-05-18 | 30315 | SAZE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 66130 | OSSEJA | 4 | 4 | Fiche AASQA ... | |||
| 2013-05-18 | 34107 | FRAISSE-SUR-AGOUT | 4 | 4 | Fiche AASQA ... | |||
| 2013-05-18 | 30007 | ALES | 4 | 4 | Fiche AASQA ... | |||
| 2013-05-18 | 31060 | BELESTA-EN-LAURAGAIS | 4 | 4 | Fiche AASQA ... | |||
| 2013-05-18 | 13004 | ARLES | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 13014 | BERRE-L'ETANG | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 13104 | SAUSSET-LES-PINS | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 13039 | FOS-SUR-MER | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 13047 | ISTRES | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 13054 | MARIGNANE | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 13056 | MARTIGUES | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 13077 | PORT-DE-BOUC | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 13078 | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 13103 | SALON-DE-PROVENCE | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 13117 | VITROLLES | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 97120 | POINTE-A-PITRE | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | Fiche AASQA ... |
| 2013-05-18 | 34003 | AGDE | 5 | 5 | Fiche AASQA ... |
Les informations présentées sur cette page sont issues des données fournies par les AASQA, responsables de ces données. En marge de la liste complète des AASQA, chacune des pastilles de couleur s'accompagne d'une info bulle sur laquelle il est possible d'accéder à l'AASQA à l'origine de la donnée correspondante.